| 更新日期 | 2012年4月25日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 灣仔,皇后大道東,29-31號 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | - |
| 實用面積 | 未能提供 | 坐向 | - |
| 建築面積 | 523 | 房間 | 1 |
| 實用率 | - | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | 2012年4月25日 | 管理費 | - |
| 售價 | $690萬 | 差餉 | - |
租金(每月)![]() | $18,000- | 物業種類 | 單幢式大廈 |
| 呎價 | 未能提供 (實用) $13,193 (建築) | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3960-0796 |
| 建造日期 | 1988 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 清靜地段,實用1大房,精選金鐘地段,5分鐘直到金鐘MTR 極高層煙花,3面窗. **大廈已全面翻新** 樂滿大廈剛完成大堂,外牆及每層走廊全面翻新,全屋剛新裝雙層玻璃 極佳保值投資潛力 置聯物業 竇先生:92371201 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $12,854 ( 11.41%) | |
| 成交宗數 | 25 | |
| 呎價 | $11,859 ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |