| 更新日期 | 2012年5月3日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 屯子圍500號 | ||
| 樓層 | - | 發展商 | - |
| 實用面積 | 538 | 坐向 | - |
| 建築面積 | 633 | 房間 | 2 |
| 實用率 | 85.00% | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $233 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | 未能提供 (實用) 未能提供 (建築) | 單位類別 | - |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3960-6467 |
| 建造日期 | - | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 完善屋苑管理,有大閘及管理員,非住客出入需登記 屋苑內圍有花園,可供小孩安全嬉戲 已有煤氣及電視公用天線,不用安裝魚骨天線 位置屋苑後方 同呎數天台,適合燒烤或親友茶敍,可養寵物 交通非常方便,步行1分鐘至輕鐵站,早上有村巴直達上環中環灣仔 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $4,675 ( 7.35%) | |
| 成交宗數 | 175 | |
| 呎價 | $3,931 ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |