| 更新日期 | 2012年4月8日 |
| 地址 | 大埔,汀角路 |
| 樓層 | - |
發展商 | - |
| 實用面積 | 4200 |
坐向 | - |
| 建築面積 | 4200 |
房間 | 8 (3套房) |
| 實用率 | 100.00% |
浴室 | 5 |
| 價格更新日期 | - |
管理費 | - |
售價 | $2,500萬 |
差餉 | - |
租金(每月) | - |
物業種類 | 村屋 |
| 呎價 | $5,952 (實用) $5,952 (建築)
| 單位類別 | 複式 |
| 呎租 | -
| GoHome 編號 | 3959-8159 |
| 建造日期 | - |
實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
特此聲明︰所有樓盤資訊由業主或地產代理提供, GoHome (HK) Co. Ltd.並非地產代理,沒有在業務過程中從事任何地產代理工作,亦不會為因資料不正確或遺漏,或因倚賴本網頁資料所作決定、行動或不行動而引致之損失及損害負上任何責任。