| 更新日期 | 2012年4月14日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 薄扶林,數碼港道 | ||
| 樓層 | - | 發展商 | 盈科大衍 |
| 實用面積 | 未能提供 | 坐向 | - |
| 建築面積 | 1460 | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | - | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $54,800 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | - | 單位類別 | - |
| 呎租 | 未能提供 (實用) $37 (建築) | GoHome 編號 | 3960-1393 |
| 建造日期 | 2004 - 2008 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $11,235 ( 12.95%) | |
| 成交宗數 | 19 | |
| 呎價 | $14,518 ( 3.32%) | |
| 成交宗數 | 5 | |