| 更新日期 | 2012年5月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 薄扶林,數碼港道 | ||
| 楼层 | 高层 | 发展商 | 盈科大衍 |
| 实用面积 | 未能提供 | 坐向 | - |
| 建筑面积 | 1551 | 房间 | 3 |
| 实用率 | - | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - |
| 售价 | $2,500万 | 差饷 | - |
| 租金(每月) | - | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | 未能提供 (实用) $16,118 (建築) | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | - | GoHome 编号 | 3931-7342 |
| 建造日期 | 2004 - 2008 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | okay.com : 6336 | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $12,907 ( 10.28%) | |
| 成交宗数 | 14 | |
| 尺价 | $15,016 ( 20.67%) | |
| 成交宗数 | 4 | |
薄扶林 - 裕仁大厦

薄扶林 - 学士台

薄扶林 - 宝翠园

薄扶林 - 怡林阁

薄扶林 - 浪颐居

薄扶林 - 贝沙湾

薄扶林 - 域多利花园

薄扶林 - 碧瑤湾
