| 更新日期 | 2012年6月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 薄扶林,域多利道,555號 | ||
| 樓層 | 低層 | 發展商 | 新世界發展有限公司 |
| 實用面積 | 未能提供 | 坐向 | 西南 |
| 建築面積 | 1590 | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | 90.00% | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | 2012年6月19日 | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | - | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $45,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | - | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | 未能提供 (實用) $28 (建築) | GoHome 編號 | 3960-9212 |
| 建造日期 | 1975 - 1979 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | rental negotiable,tennis court + pool, supermarket,mini bus to Central, Causeway Bay ! | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $12,907 ( 10.28%) | |
| 成交宗數 | 14 | |
| 呎價 | $14,339 ( 39.23%) | |
| 成交宗數 | 3 | |
薄扶林 - 樸園

薄扶林 - 碧瑤灣

薄扶林 - 碧瑤灣

薄扶林 - Aqua 33

薄扶林 - 碧瑤灣

薄扶林 - 帝柏園

薄扶林 - 寶翠園

薄扶林 - 怡林閣
