| 更新日期 | 2012年6月21日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 大角咀,深旺道8號 | ||
| 楼层 | 中层 | 发展商 | 新鴻基地產 |
| 实用面积 | 未能提供 | 坐向 | - |
| 建筑面积 | 1011 | 房间 | 3 (1套房) |
| 实用率 | 78.00% | 浴室 | 2 |
| 价格更新日期 | - | 管理费 | - |
| 售价 | $1,100万 | 差饷 | - |
| 租金(每月) | $28,500 | 物业种类 | 屋苑 |
| 尺价 | 未能提供 (实用) $10,880 (建築) | 单位类别 | - |
| 尺租 | 未能提供 (实用) $28 (建築) | GoHome 编号 | 3958-1671 |
| 建造日期 | 2006 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | 即刻打60852109 raymond wong 一定幫到你! 無論買樓自住,投資升值,區內換樓,放盤收租,本公司均為貴客提供一條龍買賣及售後服務。 我們盤源極多,可為貴客提供多個置業選擇。 *客戶包括基金客戶、投資移民客戶、長線收租、用家換樓及首次置業上車等。 *租務管理服務,歡迎致電本人查詢 | ||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $12,061 ( 8.82%) | |
| 成交宗数 | 14 | |
| 尺价 | $11,017 ( 12.15%) | |
| 成交宗数 | 3 | |