| 更新日期 | 2012年5月2日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 北角,建華街,14-16號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | - |
| 實用面積 | 未能提供 | 坐向 | - |
| 建築面積 | 463 | 房間 | 1 |
| 實用率 | - | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | 2012年5月2日 | 管理費 | - |
售價![]() | $328萬$308萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 單幢式大廈 |
| 呎價 | 未能提供 (實用) $6,652 (建築) | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3959-7865 |
| 建造日期 | 1979 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $8,824 ( .93%) | |
| 成交宗數 | 36 | |
| 呎價 | $7,041 ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |
北角 - 城市花園

北角 - 健威花園

北角 - 樂嘉中心

北角 - 港運城

北角 - 百福花園

北角 - 明園

北角 - 雲華大廈

北角 - 富澤軒
