| 更新日期 | 2012年8月5日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 北角,丹拿道,51-61號 | ||
| 樓層 | 極高層 | 發展商 | 太古地產 |
| 實用面積 | 未能提供 | 坐向 | 東南 |
| 建築面積 | 996 | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - (已包括) |
| 售價 | $1,050萬 | 差餉 | - (已包括) |
| 租金(每月) | $30,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | 未能提供 (實用) $10,542 (建築) | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | 未能提供 (實用) $30 (建築) | GoHome 編號 | 3961-2857 |
| 建造日期 | 1996 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | 落地玻璃客廳,全海主人套房。北角村地30樓層高度限制永久醉人維港盡收眼底, 低水租金。6月19號後可預約睇樓,電話 甄太 69932759 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $8,743 ( 3.59%) | |
| 成交宗數 | 30 | |
| 呎價 | $9,831 ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |