| 更新日期 | 2012年5月25日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,英輝台,1号 | ||
| 楼层 | - | 发展商 | - |
| 实用面积 | 未能提供 | 坐向 | - |
| 建筑面积 | 576 | 房间 | 1 |
| 实用率 | - | 浴室 | - |
| 价格更新日期 | 2012年5月25日 | 管理费 | - (已包括) |
| 售价 | - | 差饷 | - (已包括) |
租金(每月)![]() | $23,000$22,000 | 物业种类 | 单幢式大厦 |
| 尺价 | - | 单位类别 | 大厦单位 |
| 尺租 | 未能提供 (实用) $38 (建築) | GoHome 编号 | 3960-7361 |
| 建造日期 | 1986 | 实盘编号 | - |
| 详细资料 | |||
| 景观 |
开扬景 海景 山景 园景 城巿景 楼景 马场景 |
|---|
| 设施 |
露台 工人房 连车位 天台 平台 私人花园 会所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有装修 部份裝修 连全部家俬 连部份家俬 新厨厕 连全部电器 连部份电器 |
|---|
| 尺价 | $14,696 ( 16.03%) | |
| 成交宗数 | 30 | |
| 尺价 | $14,124 ( ) | |
| 成交宗数 | 0 | |
西半山 - 高云台

西半山 - 卫城里 (大厦单位)

西半山 - 年丰园

西半山 - 太子台1 号

西半山 - The Icon

西半山 - 健园

西半山 - 康和大厦

西半山 - 崇楼
