| 更新日期 | 2012年5月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 西半山,干德道,68號 | ||
| 樓層 | - | 發展商 | - |
| 實用面積 | 未能提供 | 坐向 | - |
| 建築面積 | 1600 | 房間 | 2 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | - |
| 價格更新日期 | 2012年5月19日 | 管理費 | - |
| 售價 | $1,680萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $55,000 | 物業種類 | 單幢式大廈 |
| 呎價 | 未能提供 (實用) $10,500 (建築) | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | 未能提供 (實用) $34 (建築) | GoHome 編號 | 3958-9498 |
| 建造日期 | - | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $14,696 ( 16.03%) | |
| 成交宗數 | 30 | |
| 呎價 | - ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |
西半山 - 殷榮閣

西半山 - 寶玉閣

西半山 - 麗豪閣

西半山 - 金帝軒

西半山 - 翰庭軒

西半山 - 福澤花園

西半山 - 殷榮閣

西半山 - 長庚大廈
