| 更新日期 | 2012年4月29日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 馬鞍山,鞍駿街1號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | 南豐發展有限公司 |
| 實用面積 | 379 | 坐向 | - |
| 建築面積 | 506 | 房間 | - |
| 實用率 | - | 浴室 | - |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $310萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | - | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $8,179 (實用) $6,126 (建築) | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | - | GoHome 編號 | 3960-7023 |
| 建造日期 | 1994 | 實盤編號 | P869447 |
| 詳細資料 | 有傢俬 | ||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $6,458 ( 6.05%) | |
| 成交宗數 | 96 | |
| 呎價 | $7,043 ( 5.94%) | |
| 成交宗數 | 5 | |
馬鞍山 - 聽濤雅苑

馬鞍山 - 聽濤雅苑

馬鞍山 - 錦豐苑

馬鞍山 - 錦豐苑

馬鞍山 - 錦豐苑

馬鞍山 - 天宇海

馬鞍山 - 錦豐苑

馬鞍山 - 錦泰苑
