| 更新日期 | 2012年4月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 堅尼地城,新海旁街,38號 | ||
| 樓層 | 中層 | 發展商 | 新世界發展有限公司 + 市區重建局 |
| 實用面積 | 未能提供 | 坐向 | 西北 |
| 建築面積 | 886 | 房間 | 3 (1套房) |
| 實用率 | - | 浴室 | 2 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | - |
| 售價 | $938萬 | 差餉 | - |
| 租金(每月) | $25,000 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | 未能提供 (實用) $10,586 (建築) | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | 未能提供 (實用) $28 (建築) | GoHome 編號 | 3959-9635 |
| 建造日期 | 2006 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $11,860 ( 10.16%) | |
| 成交宗數 | 32 | |
| 呎價 | $11,654 ( 14.75%) | |
| 成交宗數 | 1 | |
堅尼地城 - 翰林軒

堅尼地城 - 高逸華軒

堅尼地城 - 高逸華軒

堅尼地城 - 翠荷苑

堅尼地城 - 裕福大廈

堅尼地城 - 美菲閣

堅尼地城 - 泓都
