| 更新日期 | 2012年5月9日 | ||
|---|---|---|---|
| 地址 | 中上環,新街市街,8號 | ||
| 樓層 | 高層 | 發展商 | - |
| 實用面積 | 402 | 坐向 | 南 |
| 建築面積 | 508 | 房間 | 1 |
| 實用率 | 80.00% | 浴室 | 1 |
| 價格更新日期 | - | 管理費 | $817 (已包括) |
| 售價 | $475 | 差餉 | $400 (已包括) |
| 租金(每月) | $20,800 | 物業種類 | 屋苑 |
| 呎價 | $1 (實用) 未能提供 (建築) | 單位類別 | 大廈單位 |
| 呎租 | $51 (實用) $40 (建築) | GoHome 編號 | 3959-3394 |
| 建造日期 | 1987 | 實盤編號 | - |
| 詳細資料 | |||
| 景觀 |
開揚景 海景 山景 園景 城巿景 樓景 馬場景 |
|---|
| 設施 |
露台 工人房 連車位 天台 平台 私人花園 會所 |
|---|
| 特色 |
新裝修 有裝修 部份裝修 連全部傢俬 連部份傢俬 新廚廁 連全部電器 連部份電器 |
|---|
| 呎價 | $12,136 ( 5.76%) | |
| 成交宗數 | 11 | |
| 呎價 | $10,876 ( ) | |
| 成交宗數 | 0 | |